Lo reconozco....
El mar me aburre.
Me ha pasado siempre.
Pero la costa del Cantábrico.... ¡ahhh!, la salvaje costa del norte.... ¡eso es otra cosa!.
Llanes es una de sus joyas. Y es que es una zona costera, como decirlo..... ¡montañosa!. A tan solo 5 km de Llanes, se levanta la preciosa Sierra de Cuera, paralela a la costa, que supera los 1300m.... no esta mal ¿no?. En cuanto subes un poco, verás por detrás de ésta sierra, ni más ni menos que los Picos de Europa, con el famoso Naranjo de Bulnes al frente.
Espectacular.
El "pero" del lugar es el viento. Hablando con un señor de la zona, que vino a charlar conmigo una vez aterrizado, me comentó que allí el viento suele ser de oeste o de este.
Rara vez viene del norte (salvo cuando hay temporal), que sería lo ideal para subir y recorrer la Sierra de Cuera.
Los dos días tuve viento bastante fuerte del este, que me obligó a hacer vuelos locales. No pude ni llegar a San Vicente de la Barquera. Más tarde comprobé que en altura (a partir de 1200m), esos días, el viento era del oeste....¡para haberlo sabido antes!. Así me podría haber hecho una buena ruta, con viento de cola tanto a la ida como a la vuelta.
La niebla, de nuevo, me ofreció unos paisajes espectaculares. Debido al viento y a la niebla, no pude pasar al otro lado de la sierra, hacia Las Arenas, y recorrer (sin entrar), el límite del parque Nacional.
Pero con lo que vi, vaya si me quedé a gusto....
Volando en Llanes (HD) from patricio ruiz on Vimeo.
Si quieres ver el vídeo en HD, o descargar el archivo original, ve directamente a : http://www.vimeo.com/2178814
Volando en Llanes.
Video Ruta Vivac 2008
La crónica la tenéis en la página del club: http://flearflear.blogspot.com/2008/10/vivac-2008-concentracin-villa-de.html
Y aqui va el vídeo. Imágenes espectaculares, volando por encima de una densa capa de nubes, con mis compañeros del club. Es un poco largo, pero merece la pena.
Vivac 2008 (HD) from patricio ruiz on Vimeo.
Si quieres verlo en HD, o descargarte el archivo original, ve directamente a: http://www.vimeo.com/2116098
Etiquetas: Video
Zonas aéreas en Google Earth
Antes de planificar una ruta, hay que conocer las zonas por las que no podemos volar, las restringidas, o las peligrosas.
Para ello, de nuevo podemos utilizar Google Earth.
En éstas direcciones puedes descargarte los archivos .kmz que necesitas:
http://www.globalais.net/dafifkml/ (todo el mundo).
http://www.lloydbailey.net/airspace.html (todo el mundo)
http://www.vueloavela.org/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=98 (España)
Y si prefieres ver en papel, y en detalle, el espacio aéreo de Madrid, visita la web del club:
http://flearflear.blogspot.com/2006/01/zonas.html
Etiquetas: google earth, mapas
El motor ROTATIVO
http://en.wikipedia.org/wiki/Wankel_engine
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Wankel
¿Que ventajas tiene?
¿Y las desventajas?
Enlaces:
Etiquetas: Mecánica
Motores
| MARCA | MODELO | TIEMPOS | Cv/rpm | PESO | WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Aviation | 4 Stroke 150 | 4 | 15 (7700) | 17 | www.baileyaviation.com |
| Bailey Aviation | 4 Stroke 175 | 4 | 18 (8300) | 17 | www.baileyaviation.com |
| Cisco Motors | Snap ego (96cc) | 2 | 17 (8500) | ND | www.ciscomotors.com |
| Cisco Motors | C-Max (175cc) | 2 | 27 (7900) | 14 | www.ciscomotors.com |
| Cors-Air JPX Italia | Cors-Air M19Y | 2 | 19 (9200) | 13 | www.jpxitalia.com |
| Cors-Air JPX Italia | Cors-Air M25Y | 2 | 21 (7200) | 16 | www.jpxitalia.com |
| Flyengine | F100GC | 2 | 18 (10500) | 11 | www.flyengines.com |
| Flyengine | F130GC | 2 | 22 (9500) | 12 | www.flyengines.com |
| Flyengine | F200E | 2 | 27 (8000) | 14 | www.flyengines.com |
| H&E Paramotores | R220 | 2 | 25 (7480) | 15 | www.paramotores-he.com |
| H&E Paramotores | R120 | 2 | 20 (9700) | 13 | www.paramotores-he.com |
| H&E Paramotores | R80 | 2 | 16 (9400) | 12 | www.paramotores-he.com |
| Goebler-Hirthmotoren | F36 | 2 | 15 (6000) | 9 | www.hirth-engines.de |
| Goebler-Hirthmotoren | F33A | 2 | 25 (6000) | 13 | www.hirth-engines.de |
| Cosmo Infinity | Biboxter 282 CI | 2 | 29 (7500) | 12 | www.cosmo-infinity.de |
| Compact Radial Engines | MZ100 | 2 | 18 (9700) | 14 | www.compactradialengines.com |
| Montanari | Evolution130 | 2 | 17 (9500) | 10 | www.paramotors.it |
| Montanari | Monster180 | 2 | 25 (7800) | 13 | www.paramotors.it |
| Per il Volo | Top80 | 2 | 17 (9600) | 11 | www.miniplane.com |
| Radne | Raket120 | 2 | 14 (9000) | 8 | www.radne.se |
| ROS Motor | Ros100 | 2 | 22 (9000) | 10 | www.rosmotor.com |
| ROS Motor | Ros125 | 2 | 29 (9000) | 10 | www.rosmotor.com |
| Simonini | Mini 2 Plus | 2 | 28 (7200) | 14 | www.simonini-flying.com |
| Simonini | Mini 4 | 2 | 20 (7200) | 11 | www.simonini-flying.com |
| Sky Engines | Sky100 | 2 | 18 (10200) | 11 | www.skyengines.com |
| Solo | Solo210 | 2 | 14 (6500) | 12 | www.solo-germany.com |
| Vitorrazi | Easy100 | 2 | 18 (9500) | 11 | www.vittorazi.com |
| Vitorrazi | Fly100 | 2 | 18 (10000) | 11 | www.vittorazi.com |
| Vitorrazi | Fly80 | 2 | 15 (10500) | 10 | www.vittorazi.com |
Etiquetas: Mecánica


